Nyckeltal skuldsättning
| 31 augusti 2025 | |
| Nettoskuld | 22 787 MKr |
| Nettoskuld exkl. IFRS 16 Leasing | 4 693 MKr |
| Nettoskuld/EBITDA | 2,1 |
| Nettoskuld/EBITDA exkl. IFRS 16 Leasing | 0,7 |
| Summa räntebärande skulder exkl. ICA Banken och pensionsskuld | 32 240 Mkr |
| Summa räntebärande skulder exkl. ICA Banken, pensionsskuld och IFRS 16 Leasing | 14 146 Mkr |
Förfalloprofil

